Главная / Крупная Бытовая Техника / Холодильники / Двухкамерные холодильники / Холодильник Liebherr CN 4015-20 001
Холодильник Liebherr CN 4015-20 001
Артикул: 201959
Основные характеристики |
|
Объем холодильника (л) | 390 |
Объем холодильной камеры (л) | 280 |
Объем морозильной камеры (л) | 110 |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Зона свежести (л) | ![]() |
Тип управления | электронный |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | инверторный |
Оттаивание холодильной камеры | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | ![]() |
Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) | морозильное отделение |
Режим SuperFrost | ![]() |
Режим SuperCool | ![]() |
Система CoolPlus | ![]() |
Полки | стекло |
Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
Количество секционных полок в холодильной камере | 1 |
Количество полок на дверях в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
Система SmartFreeze | ![]() |
Контейнер для зелени/ягод | ![]() |
Поднос для замораживания | ![]() |
Двери | перенавешиваемые |
Доводчик двери SoftSystem | ![]() |
Хладагент | r600a |
Аккумулятор холода | ![]() |
Сигнализация о неисправности | ![]() |
Сигнализация открытия двери | ![]() |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) |
Цвет | белый |
Страна-производитель | Болгария |
Гарантия | 2 года |
Габариты |
|
Габариты (ВxШxГ) (см) | 201.1x60x62.5 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Приятных покупок!