Главная / Крупная Бытовая Техника / Стиральные машины / Стиральные машины с фронтальной загрузкой / Стиральная машина AEG L8FEC68SR
Стиральная машина AEG L8FEC68SR
Артикул: 703337
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЕГ L8FEC68SR | |
Вид: | полноразмерная стиральная |
Тип установки: | отдельностоящая |
Тип загрузки: | фронтальная |
Тип двигателя: | инверторный |
Высота, см: | 85 |
Ширина, см: | 60 |
Глубина, см: | 57.1 |
Максимальная загрузка, кг: | 8 |
Материал барабана: | Нержавеющая сталь |
ДИЗАЙН | |
Основной цвет : | Белый |
Цвет панели управления: | Черный |
Цвет загрузочного люка: | Серебристый |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление: | электронное |
Переключатели: | поворотные, кнопочные |
Дисплей: | большой LCD |
ПРОГРАММЫ СТИРКИ | |
Количество режимов стирки: | 10 |
Хлопок: | да |
Синтетика: | да |
Шерсть плюс: | да |
Деликатная стирка / Шелк / Тонкие ткани: | да |
Верхняя одежда / Куртки / Спортивная одежда: | да |
Ежедневная стирка ÖKOPOWER (5 кг / 4 ч): | да |
Обработка паром: | освежение и уменьшение складок ProSteam® |
Антиаллергенная: | да |
Быстрая 20 мин.: | 3 кг |
Джинсы / деним: | да |
ФУНКЦИИ | |
Технология стирки: | Oko Mix, Jet system |
Автоматическая коррекция времени стирки ProSense: | да |
Технология Fuzzy Logic: | да |
Система ÖKOMix: | да |
Опция экономии времени TimeSave: | да |
ОТЖИМ | |
Скорость отжима, об/мин: | 1600 |
Выбор скорости отжима: | да |
Отключение отжима: | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность, кВт: | 2.2 |
Напряжение, В: | 230 |
Предохранитель, А: | 10 |
Частота, Гц: | 50 |
Уровень шума при стирке, дБ: | 47 |
Уровень шума при отжиме, дБ: | 75 |
Вес нетто, кг: | 73.5 |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Класс энергопотребления: | A+++ |
Класс отжима: | A |
Класс стирки: | A |
Потребление энергии при стирке, кВт: | 0.47 |
Среднее годовое энергопотребление, кВт*ч: | 97 |
Расход воды за цикл, л: | 55 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Подключение к воде: | холодная |
Ножки для регулировки высоты: | да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защита от детей: | да |
Защита от протечек воды: | да |
Тип защиты от протечек: | с датчиком Aqua Control |
Контроль дисбаланса: | да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Приятных покупок!